사용자 도구

사이트 도구


기술문서:레퍼런스:자료:국가:ㅁ

차이

문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.

차이 보기로 링크

다음 판
이전 판
기술문서:레퍼런스:자료:국가:ㅁ [2025/10/16 16:40]
carlito76 만듦
기술문서:레퍼런스:자료:국가:ㅁ [2026/02/12 12:21] (현재)
carlito76
줄 1: 줄 1:
 {{htmlmetatags> {{htmlmetatags>
-metatag-description=(약어 사전, 용어, 약어, 영어, 국가, ㅁ, 마, ISO 3166) +metatag-description=(국가, 국명, ㅁ, 마, ISO 3166, alpha-2, alpha-3, numeric
-metatag-og:description=(약어 사전, 용어, 약어, 영어, 국가, ㅁ, 마, ISO 3166)+metatag-og:description=(국가, 국명, ㅁ, 마, ISO 3166, alpha-2, alpha-3, numeric)
 }} }}
  
 ====== ㅁ ====== ====== ㅁ ======
  
-FIXME+[[기술문서:레퍼런스:자료:국가:ㄱ|[ㄱ]]] 
 +[[기술문서:레퍼런스:자료:국가:ㄴ|[ㄴ]]] 
 +[[기술문서:레퍼런스:자료:국가:ㄷ|[ㄷ]]] 
 +[[기술문서:레퍼런스:자료:국가:ㄹ|[ㄹ]]] 
 +[[기술문서:레퍼런스:자료:국가:ㅁ|[ㅁ]]] 
 +[[기술문서:레퍼런스:자료:국가:ㅂ|[ㅂ]]] 
 +[[기술문서:레퍼런스:자료:국가:ㅅ|[ㅅ]]] 
 +[[기술문서:레퍼런스:자료:국가:ㅇ|[ㅇ]]] 
 +[[기술문서:레퍼런스:자료:국가:ㅈ|[ㅈ]]] 
 +[[기술문서:레퍼런스:자료:국가:ㅊ|[ㅊ]]] 
 +[[기술문서:레퍼런스:자료:국가:ㅋ|[ㅋ]]] 
 +[[기술문서:레퍼런스:자료:국가:ㅌ|[ㅌ]]] 
 +[[기술문서:레퍼런스:자료:국가:ㅍ|[ㅍ]]] 
 +[[기술문서:레퍼런스:자료:국가:ㅎ|[ㅎ]]]
  
-{{tag>"ISO 3166"}}+<sortable 1 2=nosort 3=nosort 4=nosort> 
 +^  국명  ^^  alpha-2  ^  alpha-3  ^  numeric 
 +| 마다가스카르 | Madagascar | MG | MDG | 450 | 
 +| 마르티니크 | Martinique | MQ | MTQ | 474 | 
 +| 마셜 제도 | Marshall Islands | MH | MHL | 584 | 
 +| 마요트 | Mayotte | YT | MYT | 175 | 
 +| 마카오 | Macao | MO | MAC | 446 | 
 +| 말라위 | Malawi | MW | MWI | 454 | 
 +| 말레이시아 | Malaysia | MY | MYS | 458 | 
 +| 말리 | Mali | ML | MLI | 466 | 
 +| 맨섬 | Isle of Man | IM | IMN | 833 | 
 +| 멕시코 | Mexico | MX | MEX | 484 | 
 +| 모나코 | Monaco | MC | MCO | 492 | 
 +| 모로코 | Morocco | MA | MAR | 504 | 
 +| 모리셔스 | Mauritius | MU | MUS | 480 | 
 +| 모리타니 | Mauritania | MR | MRT | 478 | 
 +| 모잠비크 | Mozambique | MZ | MOZ | 508 | 
 +| 몬테네그로 | Montenegro | ME | MNE | 499 | 
 +| 몬트세랫 | Montserrat | MS | MSR | 500 | 
 +| 몰도바 | Moldova | MD | MDA | 498 | 
 +| 몰디브 | Maldives | MV | MDV | 462 | 
 +| 몰타 | Malta | MT | MLT | 470 | 
 +| 몽골 | Mongolia | MN | MNG | 496 | 
 +| 미국 | United States | US | USA | 840 | 
 +| 미국령 군소 제도 | US Minor Outlying Islands | UM | UMI | 581 | 
 +| 미국령 버진아일랜드 | US Virgin Islands | VI | VIR | 850 | 
 +| 미얀마 | Myanmar | MM | MMR | 104 | 
 +| 미크로네시아 연방 | Federated States of Micronesia | FM | FSM | 583 | 
 +</sortable>