사용자 도구

사이트 도구


기술문서:레퍼런스:자료:국가:ㅂ

차이

문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.

차이 보기로 링크

양쪽 이전 판 이전 판
다음 판
이전 판
기술문서:레퍼런스:자료:국가:ㅂ [2025/11/21 13:52]
carlito76
기술문서:레퍼런스:자료:국가:ㅂ [2026/02/12 12:21] (현재)
carlito76
줄 1: 줄 1:
 {{htmlmetatags> {{htmlmetatags>
-metatag-description=(약어 사전, 용어, 약어, 영어, 국가, ㅂ, 바, ISO 3166) +metatag-description=(국가, 국명, ㅂ, 바, ISO 3166, alpha-2, alpha-3, numeric
-metatag-og:description=(약어 사전, 용어, 약어, 영어, 국가, ㅂ, 바, ISO 3166)+metatag-og:description=(국가, 국명, ㅂ, 바, ISO 3166, alpha-2, alpha-3, numeric)
 }} }}
  
 ====== ㅂ ====== ====== ㅂ ======
  
-[[기술문서:레퍼런스:용어:약어사전:국가:ㄱ|[ㄱ]]] +[[기술문서:레퍼런스:자료:국가:ㄱ|[ㄱ]]] 
-[[기술문서:레퍼런스:용어:약어사전:국가:ㄴ|[ㄴ]]] +[[기술문서:레퍼런스:자료:국가:ㄴ|[ㄴ]]] 
-[[기술문서:레퍼런스:용어:약어사전:국가:ㄷ|[ㄷ]]] +[[기술문서:레퍼런스:자료:국가:ㄷ|[ㄷ]]] 
-[[기술문서:레퍼런스:용어:약어사전:국가:ㄹ|[ㄹ]]] +[[기술문서:레퍼런스:자료:국가:ㄹ|[ㄹ]]] 
-[[기술문서:레퍼런스:용어:약어사전:국가:ㅁ|[ㅁ]]] +[[기술문서:레퍼런스:자료:국가:ㅁ|[ㅁ]]] 
-[[기술문서:레퍼런스:용어:약어사전:국가:ㅂ|[ㅂ]]] +[[기술문서:레퍼런스:자료:국가:ㅂ|[ㅂ]]] 
-[[기술문서:레퍼런스:용어:약어사전:국가:ㅅ|[ㅅ]]] +[[기술문서:레퍼런스:자료:국가:ㅅ|[ㅅ]]] 
-[[기술문서:레퍼런스:용어:약어사전:국가:ㅇ|[ㅇ]]] +[[기술문서:레퍼런스:자료:국가:ㅇ|[ㅇ]]] 
-[[기술문서:레퍼런스:용어:약어사전:국가:ㅈ|[ㅈ]]] +[[기술문서:레퍼런스:자료:국가:ㅈ|[ㅈ]]] 
-[[기술문서:레퍼런스:용어:약어사전:국가:ㅊ|[ㅊ]]] +[[기술문서:레퍼런스:자료:국가:ㅊ|[ㅊ]]] 
-[[기술문서:레퍼런스:용어:약어사전:국가:ㅋ|[ㅋ]]] +[[기술문서:레퍼런스:자료:국가:ㅋ|[ㅋ]]] 
-[[기술문서:레퍼런스:용어:약어사전:국가:ㅌ|[ㅌ]]] +[[기술문서:레퍼런스:자료:국가:ㅌ|[ㅌ]]] 
-[[기술문서:레퍼런스:용어:약어사전:국가:ㅍ|[ㅍ]]] +[[기술문서:레퍼런스:자료:국가:ㅍ|[ㅍ]]] 
-[[기술문서:레퍼런스:용어:약어사전:국가:ㅎ|[ㅎ]]]+[[기술문서:레퍼런스:자료:국가:ㅎ|[ㅎ]]]
  
 <sortable 1 2=nosort 3=nosort 4=nosort> <sortable 1 2=nosort 3=nosort 4=nosort>
-^  국명  ^^  alpha-2  ^  alpha-3  ^  numeric  ^+^  국명  ^^  alpha-2  ^  alpha-3  ^  numeric  ^
 | 바누아투 | Vanuatu | VU | VUT | 548 | | 바누아투 | Vanuatu | VU | VUT | 548 |
-| 바레인 | Bahrain | BH | BHR | 48 | +| 바레인 | Bahrain | BH | BHR | 048 | 
-| 바베이도스 | Barbados | BB | BRB | 52 |+| 바베이도스 | Barbados | BB | BRB | 052 |
 | 바티칸 시국 | Vatican City | VA | VAT | 336 | | 바티칸 시국 | Vatican City | VA | VAT | 336 |
-| 바하마 | Bahamas | BS | BHS | 44 | +| 바하마 | Bahamas | BS | BHS | 044 | 
-| 방글라데시 | Bangladesh | BD | BGD | 50 | +| 방글라데시 | Bangladesh | BD | BGD | 050 | 
-| 버뮤다 | Bermuda | BM | BMU | 60 |+| 버뮤다 | Bermuda | BM | BMU | 060 |
 | 베냉 | Benin | BJ | BEN | 204 | | 베냉 | Benin | BJ | BEN | 204 |
 | 베네수엘라 | Venezuela | VE | VEN | 862 | | 베네수엘라 | Venezuela | VE | VEN | 862 |
 | 베트남 | Vietnam | VN | VNM | 704 | | 베트남 | Vietnam | VN | VNM | 704 |
-| 벨기에 | Belgium | BE | BEL | 56 |+| 벨기에 | Belgium | BE | BEL | 056 |
 | 벨라루스 | Belarus | BY | BLR | 112 | | 벨라루스 | Belarus | BY | BLR | 112 |
-| 벨리즈 | Belize | BZ | BLZ | 84 | +| 벨리즈 | Belize | BZ | BLZ | 084 | 
-| 보스니아 헤르체고비나 | Bosnia and Herzegovina | BA | BIH | 70 | +| 보스니아 헤르체고비나 | Bosnia and Herzegovina | BA | BIH | 070 | 
-| 보츠와나 | Botswana | BW | BWA | 72 | +| 보츠와나 | Botswana | BW | BWA | 072 | 
-| 볼리비아 | Bolivia | BO | BOL | 68 |+| 볼리비아 | Bolivia | BO | BOL | 068 |
 | 부룬디 | Burundi | BI | BDI | 108 | | 부룬디 | Burundi | BI | BDI | 108 |
 | 부르키나파소 | Burkina Faso | BF | BFA | 854 | | 부르키나파소 | Burkina Faso | BF | BFA | 854 |
-| 부베섬 | Bouvet Island | BV | BVT | 74 | +| 부베섬 | Bouvet Island | BV | BVT | 074 | 
-| 부탄 | Bhutan | BT | BTN | 64 |+| 부탄 | Bhutan | BT | BTN | 064 |
 | 북마리아나 제도 | Northern Mariana Islands | MP | MNP | 580 | | 북마리아나 제도 | Northern Mariana Islands | MP | MNP | 580 |
 | 북마케도니아 | Macedonia | MK | MKD | 807 | | 북마케도니아 | Macedonia | MK | MKD | 807 |
 | 불가리아 | Bulgaria | BG | BGR | 100 | | 불가리아 | Bulgaria | BG | BGR | 100 |
-| 브라질 | Brazil | BR | BRA | 76 | +| 브라질 | Brazil | BR | BRA | 076 | 
-| 브루나이 | Brunei Darussalam | BN | BRN | 96 |+| 브루나이 | Brunei Darussalam | BN | BRN | 096 |
 </sortable> </sortable>
- 
-{{tag>"ISO 3166"}}