사용자 도구

사이트 도구


기술문서:레퍼런스:자료:국가:ㅅ

차이

문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.

차이 보기로 링크

다음 판
이전 판
기술문서:레퍼런스:자료:국가:ㅅ [2025/10/16 16:47]
carlito76 만듦
기술문서:레퍼런스:자료:국가:ㅅ [2026/02/12 12:21] (현재)
carlito76
줄 1: 줄 1:
 {{htmlmetatags> {{htmlmetatags>
-metatag-description=(약어 사전, 용어, 약어, 영어, 국가, ㅅ, 사, ISO 3166) +metatag-description=(국가, 국명, ㅅ, 사, ISO 3166, alpha-2, alpha-3, numeric
-metatag-og:description=(약어 사전, 용어, 약어, 영어, 국가, ㅅ, 사, ISO 3166)+metatag-og:description=(국가, 국명, ㅅ, 사, ISO 3166, alpha-2, alpha-3, numeric)
 }} }}
  
 ====== ㅅ ====== ====== ㅅ ======
  
-FIXME+[[기술문서:레퍼런스:자료:국가:ㄱ|[ㄱ]]] 
 +[[기술문서:레퍼런스:자료:국가:ㄴ|[ㄴ]]] 
 +[[기술문서:레퍼런스:자료:국가:ㄷ|[ㄷ]]] 
 +[[기술문서:레퍼런스:자료:국가:ㄹ|[ㄹ]]] 
 +[[기술문서:레퍼런스:자료:국가:ㅁ|[ㅁ]]] 
 +[[기술문서:레퍼런스:자료:국가:ㅂ|[ㅂ]]] 
 +[[기술문서:레퍼런스:자료:국가:ㅅ|[ㅅ]]] 
 +[[기술문서:레퍼런스:자료:국가:ㅇ|[ㅇ]]] 
 +[[기술문서:레퍼런스:자료:국가:ㅈ|[ㅈ]]] 
 +[[기술문서:레퍼런스:자료:국가:ㅊ|[ㅊ]]] 
 +[[기술문서:레퍼런스:자료:국가:ㅋ|[ㅋ]]] 
 +[[기술문서:레퍼런스:자료:국가:ㅌ|[ㅌ]]] 
 +[[기술문서:레퍼런스:자료:국가:ㅍ|[ㅍ]]] 
 +[[기술문서:레퍼런스:자료:국가:ㅎ|[ㅎ]]]
  
-{{tag>"ISO 3166"}}+<sortable 1 2=nosort 3=nosort 4=nosort> 
 +^  국명  ^^  alpha-2  ^  alpha-3  ^  numeric 
 +| 사모아 | Samoa | WS | WSM | 882 | 
 +| 사우디아라비아 | Saudi Arabia | SA | SAU | 682 | 
 +| 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 | South Georgia and the South Sandwich Islands | GS | SGS | 239 | 
 +| 산마리노 | San Marino | SM | SMR | 674 | 
 +| 상투메 프린시페 | Sao Tome and Principe | ST | STP | 678 | 
 +| 생마르탱 | Saint Martin | MF | MAF | 663 | 
 +| 생바르텔레미 | Saint Barthelemy | BL | BLM | 652 | 
 +| 생피에르 미클롱 | Saint Pierre and Miquelon | PM | SPM | 666 | 
 +| 서사하라 | Western Sahara | EH | ESH | 732 | 
 +| 세네갈 | Senegal | SN | SEN | 686 | 
 +| 세르비아 | Serbia | RS | SRB | 688 | 
 +| 세이셸 | Seychelles | SC | SYC | 690 | 
 +| 세인트루시아 | Saint Lucia | LC | LCA | 662 | 
 +| 세인트빈센트 그레나딘 | Saint Vincent and the Grenadines | VC | VCT | 670 | 
 +| 세인트키츠 네비스 | Saint Kitts and Nevis | KN | KNA | 659 | 
 +| 세인트헬레나 | Saint Helena | SH | SHN | 654 | 
 +| 소말리아 | Somalia | SO | SOM | 706 | 
 +| 솔로몬 제도 | Solomon Islands | SB | SLB | 090 | 
 +| 수단 | Sudan | SD | SDN | 736 | 
 +| 수리남 | Suriname | SR | SUR | 740 | 
 +| 스리랑카 | Sri Lanka | LK | LKA | 144 | 
 +| 스발바르 얀마옌 | Svalbard and Jan Mayen | SJ | SJM | 744 | 
 +| 스웨덴 | Sweden | SE | SWE | 752 | 
 +| 스위스 | Switzerland | CH | CHE | 756 | 
 +| 스페인 | Spain | ES | ESP | 724 | 
 +| 슬로바키아 | Slovakia | SK | SVK | 703 | 
 +| 슬로베니아 | Slovenia | SI | SVN | 705 | 
 +| 시리아 | Syria | SY | SYR | 760 | 
 +| 시에라리온 | Sierra Leone | SL | SLE | 694 | 
 +| 신트마르턴 | Sint Maarten | SX | SXM | 534 | 
 +| 싱가포르 | Singapore | SG | SGP | 702 | 
 +</sortable>