사용자 도구

사이트 도구


기술문서:레퍼런스:자료:국가:ㅇ

차이

문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.

차이 보기로 링크

다음 판
이전 판
기술문서:레퍼런스:자료:국가:ㅇ [2025/10/16 16:50]
carlito76 만듦
기술문서:레퍼런스:자료:국가:ㅇ [2026/02/12 12:21] (현재)
carlito76
줄 1: 줄 1:
 {{htmlmetatags> {{htmlmetatags>
-metatag-description=(약어 사전, 용어, 약어, 영어, 국가, ㅇ, 아, ISO 3166) +metatag-description=(국가, 국명, ㅇ, 아, ISO 3166, alpha-2, alpha-3, numeric
-metatag-og:description=(약어 사전, 용어, 약어, 영어, 국가, ㅇ, 아, ISO 3166)+metatag-og:description=(국가, 국명, ㅇ, 아, ISO 3166, alpha-2, alpha-3, numeric)
 }} }}
  
 ====== ㅇ ====== ====== ㅇ ======
  
-FIXME+[[기술문서:레퍼런스:자료:국가:ㄱ|[ㄱ]]] 
 +[[기술문서:레퍼런스:자료:국가:ㄴ|[ㄴ]]] 
 +[[기술문서:레퍼런스:자료:국가:ㄷ|[ㄷ]]] 
 +[[기술문서:레퍼런스:자료:국가:ㄹ|[ㄹ]]] 
 +[[기술문서:레퍼런스:자료:국가:ㅁ|[ㅁ]]] 
 +[[기술문서:레퍼런스:자료:국가:ㅂ|[ㅂ]]] 
 +[[기술문서:레퍼런스:자료:국가:ㅅ|[ㅅ]]] 
 +[[기술문서:레퍼런스:자료:국가:ㅇ|[ㅇ]]] 
 +[[기술문서:레퍼런스:자료:국가:ㅈ|[ㅈ]]] 
 +[[기술문서:레퍼런스:자료:국가:ㅊ|[ㅊ]]] 
 +[[기술문서:레퍼런스:자료:국가:ㅋ|[ㅋ]]] 
 +[[기술문서:레퍼런스:자료:국가:ㅌ|[ㅌ]]] 
 +[[기술문서:레퍼런스:자료:국가:ㅍ|[ㅍ]]] 
 +[[기술문서:레퍼런스:자료:국가:ㅎ|[ㅎ]]]
  
-{{tag>"ISO 3166"}}+<sortable 1 2=nosort 3=nosort 4=nosort> 
 +^  국명  ^^  alpha-2  ^  alpha-3  ^  numeric 
 +| 아랍에미리트 | United Arab Emirates | AE | ARE | 784 | 
 +| 아루바 | Aruba | AW | ABW | 533 | 
 +| 아르메니아 | Armenia | AM | ARM | 051 | 
 +| 아르헨티나 | Argentina | AR | ARG | 032 | 
 +| 아메리칸사모아 | American Samoa | AS | ASM | 016 | 
 +| 아이슬란드 | Iceland | IS | ISL | 352 | 
 +| 아이티 | Haiti | HT | HTI | 332 | 
 +| 아일랜드 | Ireland | IE | IRL | 372 | 
 +| 아제르바이잔 | Azerbaijan | AZ | AZE | 031 | 
 +| 아프가니스탄 | Afghanistan | AF | AFG | 004 | 
 +| 안도라 | Andorra | AD | AND | 020 | 
 +| 알바니아 | Albania | AL | ALB | 008 | 
 +| 알제리 | Algeria | DZ | DZA | 012 | 
 +| 앙골라 | Angola | AO | AGO | 024 | 
 +| 앤티가 바부다 | Antigua and Barbuda | AG | ATG | 028 | 
 +| 앵귈라 | Anguilla | AI | AIA | 660 | 
 +| 에리트레아 | Eritrea | ER | ERI | 232 | 
 +| 에스와티니 | Eswatini | SZ | SWZ | 748 | 
 +| 에스토니아 | Estonia | EE | EST | 233 | 
 +| 에콰도르 | Ecuador | EC | ECU | 218 | 
 +| 에티오피아 | Ethiopia | ET | ETH | 231 | 
 +| 엘살바도르 | El Salvador | SV | SLV | 222 | 
 +| 영국 | United Kingdom | GB | GBR | 826 | 
 +| 영국령 버진아일랜드 | British Virgin Islands | VG | VGB | 092 | 
 +| 영국령 인도양 지역 | British Indian Ocean Territory | IO | IOT | 086 | 
 +| 예멘 | Yemen | YE | YEM | 887 | 
 +| 오만 | Oman | OM | OMN | 512 | 
 +| 오스트레일리아 | Australia | AU | AUS | 036 | 
 +| 오스트리아 | Austria | AT | AUT | 040 | 
 +| 온두라스 | Honduras | HN | HND | 340 | 
 +| 왈리스 푸투나 | Wallis and Futuna | WF | WLF | 876 | 
 +| 올란드 제도 | Aland Islands | AX | ALA | 248 | 
 +| 요르단 | Jordan | JO | JOR | 400 | 
 +| 우간다 | Uganda | UG | UGA | 800 | 
 +| 우루과이 | Uruguay | UY | URY | 858 | 
 +| 우즈베키스탄 | Uzbekistan | UZ | UZB | 860 | 
 +| 우크라이나 | Ukraine | UA | UKR | 804 | 
 +| 이라크 | Iraq | IQ | IRQ | 368 | 
 +| 이란 이슬람 공화국 | Iran | IR | IRN | 364 | 
 +| 이스라엘 | Israel | IL | ISR | 376 | 
 +| 이집트 | Egypt | EG | EGY | 818 | 
 +| 이탈리아 | Italy | IT | ITA | 380 | 
 +| 인도 | India | IN | IND | 356 | 
 +| 인도네시아 | Indonesia | ID | IDN | 360 | 
 +| 일본 | Japan | JP | JPN | 392 | 
 +</sortable>