사용자 도구

사이트 도구


잡개발자:심플웍스:유틸리티:object

차이

문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.

차이 보기로 링크

양쪽 이전 판 이전 판
다음 판
이전 판
잡개발자:심플웍스:유틸리티:object [2025/12/11 18:30]
carlito76
잡개발자:심플웍스:유틸리티:object [2026/02/12 11:57] (현재)
carlito76
줄 19: 줄 19:
 | toNumber | val 변환할 값 | 숫자형 | 숫자형으로 변환 | | toNumber | val 변환할 값 | 숫자형 | 숫자형으로 변환 |
 | toDate | val 변환할 값 | 날짜형 | 날짜형으로 변환 | | toDate | val 변환할 값 | 날짜형 | 날짜형으로 변환 |
 +| hasArrayDuplicates | arr 배열 ((1차원 배열)) | true / false | 배열 내 중복값 포함 여부 |
 +| hasArrayIntersection | arr1 배열 ((1차원 배열))\\ arr2 배열 ((1차원 배열)) | true / false | 두 배열 사이 교차값 포함 여부 |
 +| getArrayDuplicates | arr 배열 ((1차원 배열)) | 배열 | 배열 내 중복값 가져오기 |
 +| getArrayIntersection | arr1 배열 ((1차원 배열))\\ arr2 배열 ((1차원 배열)) | 배열 | 두 배열 사이 교차값 가져오기 |
 +| getArrayDistinct | arr 배열 ((1차원 배열)) | 배열 | 배열 내 중복값 제거 후 가져오기 |
  
 ===== Java ===== ===== Java =====
줄 28: 줄 33:
 | jsonToHashMap | val JSON | HashMap | JSON → HashMap | | jsonToHashMap | val JSON | HashMap | JSON → HashMap |
 | hashMapToJSON | val HashMap | JSON | HashMap → JSON | | hashMapToJSON | val HashMap | JSON | HashMap → JSON |
 +
 +{{tag>"심플웍스" "SimpleWorks"}}